| प्रमाणन: | CB, CE, RoHS |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
|---|---|
| मूल्य: | 54.82 |
| प्रतिरूप संख्या।: | आरएल-जी 7-50W | लैंप बॉडी मटेरियल: | अल्युमीनियम |
|---|---|---|---|
| शक्ति: | 50W | आईपी रेटिंग: | IP66 |
| इनपुट वोल्टेज: | 100-240V | प्रकाश स्रोत के साथ: | प्रकाश स्रोत के साथ |
| परिवहन पैकेज: | 568*200*109मिमी | विनिर्देश: | 568*200*109मिमी |
| ट्रेडमार्क: | रयग टेक | मूल: | चीन |
| एचएस कोड: | 9405429000 | उत्पादन क्षमता: | 10000pcs/महीना |
| आइटम नंबर | RL-S7-50W | |
| पावर | 50W | |
| एलईडी चमकदार दक्षता | 120-130lm/w | |
| एलईडी मात्रा | 4-इन-वन लेंस | 96pcs 3030 |
| चमकदार प्रवाह | 3030 | 6500±10% |
| एलईडी चमकदार दक्षता | 140-150lm/w | |
| एलईडी मात्रा | 6-इन-वन लेंस | 144pcs 3030 |
| चमकदार प्रवाह | 3030 | 7500±10% |
| एलईडी चमकदार दक्षता | 170-180lm/w | |
| एलईडी मात्रा | 8-इन-वन लेंस | 48pcs 5050 |
| चमकदार प्रवाह | 5050 | 8700±10% |
| लैंप ए आकार | 568*200*109mm | |
| फोटोसेल के साथ लैंप ए आकार | 568*200*130mm | |
| वोल्टेज | AC100V-240V 50/60HZ | |
| रंग तापमान | गर्म सफेद | 3000-4000K |
| तटस्थ सफेद | 4000-5000K | |
| ठंडा सफेद | 5000-6000K | |
| बीम कोण | 4-इन-वन लेंस | 60°/90°/120°/T2M/T3M/T4M |
| रंग प्रतिपादन सूचकांक (CRI) | Ra>70 | |
| पावर सप्लाई दक्षता | >88% | |
| पावर फैक्टर (PF) | >0.95 | |
| कुल हार्मोनिक विरूपण (THD) | ≤15% | |
| आईपी रैंक | आईपी 66 | |
| मॉडल ए नेट वजन | 4.0KG | |
| फोटोसेल के साथ मॉडल ए नेट वजन | 4.4KG | |
| मॉडल बी नेट वजन | 3.9KG | |
| फोटोसेल के साथ मॉडल बी नेट वजन | 4.3KG | |
| प्रमाणपत्र | CE,CB,RoHS | |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Hugh Hu
दूरभाष: +86 136 8680 7553