प्रमाणन: | CE, RoHS, CB |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
---|---|
मूल्य: | 70.64 |
प्रतिरूप संख्या।: | आरएल-जी 7-100W | शक्ति: | ≥100W |
---|---|---|---|
आवेदन: | पार्क, स्क्वायर, फैक्टरी, गार्डन | आईपी रेटिंग: | IP66 |
ऑपरेटिंग वोल्टेज: | 100-240V | इनपुट वोल्टेज: | 220V |
परिवहन पैकेज: | 613*240*109 | विनिर्देश: | 613*240*109 |
ट्रेडमार्क: | रयग टेक | मूल: | चाइना में बना |
एचएस कोड: | 9405429000 | उत्पादन क्षमता: | 10000pcs/महीना |
आइटम संख्या | RL-S7-100W | |
शक्ति | 100W | |
एलईडी प्रकाश दक्षता | 120-130lm/w | |
एलईडी मात्रा | 4-इन-ओलेन्स | 144 पीसी 3030 |
प्रकाश प्रवाह | 3030 | 13000±10% |
एलईडी प्रकाश दक्षता | 140-150lm/w | |
एलईडी मात्रा | 6-इन-ओलेन्स | 216 पीसी 3030 |
प्रकाश प्रवाह | 3030 | 14500±10% |
एलईडी प्रकाश दक्षता | 170-180lm/w | |
एलईडी मात्रा | 8-इन-ओलेन्स | 72 पीसी 5050 |
प्रकाश प्रवाह | 5050 | 17500±10% |
दीपक A आकार | 613*240*109 मिमी | |
फोटोसेल के साथ दीपक A आकार | 613*240*130 मिमी | |
वोल्टेज | AC100V-240V 50/60HZ | |
रंग तापमान | गर्म सफेद | 3000-4000K |
तटस्थ सफेद | 4000-5000K | |
शीतल सफेद | 5000-6000K | |
बीम कोण | 4-इन-ओलेन्स | 60°/90°/120°/T2M/T3M/T4M |
रंग प्रतिपादन सूचकांक (CRI) | Ra> 70 | |
विद्युत आपूर्ति दक्षता | > 88% | |
पावर फैक्टर (पीएफ) | >0.95 | |
कुल हार्मोनिक विकृति (THD) | ≤15% | |
आईपी रैंक | आईपी 66 | |
मॉडल ए शुद्ध भार | 4.92 किलो | |
फोटोसेल के साथ मॉडल ए शुद्ध भार | 5.32 किलो | |
मॉडल बी शुद्ध भार | 4.8 किलो | |
मॉडल बी फोटोसेल के साथ शुद्ध वजन | 5.2 किलो | |
प्रमाणपत्र | सीई,सीबी,आरओएचएस |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Hugh Hu
दूरभाष: +86 136 8680 7553