प्रमाणन: | CB, CE, RoHS |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
---|---|
मूल्य: | 83.81 |
प्रतिरूप संख्या।: | आरएल-जी 7-150W | लैंप बॉडी मटेरियल: | अल्युमीनियम |
---|---|---|---|
शक्ति: | 150W | आवेदन: | स्क्वायर, हाईवे, गार्डन, पार्किंग स्थल |
आईपी रेटिंग: | IP66 | इनपुट वोल्टेज: | 100-240V |
प्रकाश स्रोत के साथ: | प्रकाश स्रोत के साथ | परिवहन पैकेज: | 683*260*109 मिमी |
विनिर्देश: | 683*260*109 मिमी | ट्रेडमार्क: | रयग टेक |
मूल: | चीन | एचएस कोड: | 9405429000 |
उत्पादन क्षमता: | 10000pcs/महीना |
आइटम संख्या | RL-S7-150W | |
शक्ति | 150W | |
एलईडी प्रकाश दक्षता | 120-130lm/w | |
एलईडी प्रकार | 3030 | |
एलईडी मात्रा | 4-इन-ओलेन्स | 192 पीसी 3030 |
प्रकाश प्रवाह | 3030 | 18750±10% |
एलईडी प्रकाश दक्षता | 140-150lm/w | |
एलईडी प्रकार | 3030 | |
एलईडी मात्रा | 6-इन-ओलेन्स | 288 पीसी 3030 |
प्रकाश प्रवाह | 3030 | 21700±10% |
एलईडी प्रकाश दक्षता | 170-180lm/w | |
एलईडी प्रकार | 5050 | |
एलईडी मात्रा | 8-इन-ओलेन्स | 96 पीसी |
दीपक का आकार | 683*260*109 मिमी | |
फोटोसेल के साथ दीपक का आकार | 683*260*130 मिमी | |
वोल्टेज | AC100V-240V 50/60HZ | |
रंग तापमान | गर्म सफेद | 3000-4000K |
तटस्थ सफेद | 4000-5000K | |
शीतल सफेद | 5000-6000K | |
बीम कोण | 4-इन-ओलेन्स | 60°/90°/120°/T2M/T3M/T4M |
रंग प्रतिपादन सूचकांक (CRI) | Ra> 70 | |
विद्युत आपूर्ति दक्षता | > 88% | |
पावर फैक्टर (पीएफ) | >0.95 | |
कुल हार्मोनिक विकृति (THD) | ≤15% | |
आईपी रैंक | आईपी 66 | |
मॉडल ए शुद्ध भार | 5.86 किलो | |
फोटोसेल के साथ मॉडल ए शुद्ध वजन | 6.26 किलो | |
मॉडल बी शुद्ध भार | 5.7 किलो | |
मॉडल बी फोटोसेल के साथ शुद्ध वजन | 6.1 किलो | |
प्रमाणपत्र | सीई,सीबी,आरओएचएस |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Hugh Hu
दूरभाष: +86 136 8680 7553