प्रमाणन: | CB, CE, RoHS |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
---|---|
मूल्य: | 55.35 |
प्रतिरूप संख्या।: | आरएल-जी 7-50W | लैंप बॉडी मटेरियल: | अल्युमीनियम |
---|---|---|---|
शक्ति: | 50W | आईपी रेटिंग: | IP66 |
इनपुट वोल्टेज: | 100-240V | प्रकाश स्रोत के साथ: | प्रकाश स्रोत के साथ |
परिवहन पैकेज: | 623*255*150 मिमी | विनिर्देश: | 568*200*109मिमी |
ट्रेडमार्क: | रयग टेक | मूल: | चीन |
एचएस कोड: | 9405429000 | उत्पादन क्षमता: | 10000pcs/महीना |
आइटम संख्या | RL-S7-50W | |
शक्ति | 50W | |
एलईडी प्रकाश दक्षता | 120-130lm/w | |
एलईडी मात्रा | 4-इन-ओलेन्स | 96 पीसी 3030 |
प्रकाश प्रवाह | 3030 | 6500±10% |
एलईडी प्रकाश दक्षता | 140-150lm/w | |
एलईडी मात्रा | 6-इन-ओलेन्स | 144 पीसी 3030 |
प्रकाश प्रवाह | 3030 | 7500±10% |
एलईडी प्रकाश दक्षता | 170-180lm/w | |
एलईडी मात्रा | 8-इन-ओलेन्स | 48 पीसी 5050 |
प्रकाश प्रवाह | 5050 | 8700±10% |
दीपक A आकार | 568*200*109 मिमी | |
फोटोसेल के साथ दीपक A आकार | 568*200*130 मिमी | |
वोल्टेज | AC100V-240V 50/60HZ | |
रंग तापमान | गर्म सफेद | 3000-4000K |
तटस्थ सफेद | 4000-5000K | |
शीतल सफेद | 5000-6000K | |
बीम कोण | 4-इन-ओलेन्स | 60°/90°/120°/T2M/T3M/T4M |
रंग प्रतिपादन सूचकांक (CRI) | Ra> 70 | |
विद्युत आपूर्ति दक्षता | > 88% | |
पावर फैक्टर (पीएफ) | >0.95 | |
कुल हार्मोनिक विकृति (THD) | ≤15% | |
आईपी रैंक | आईपी 66 | |
मॉडल ए शुद्ध भार | 4.0 किलो | |
फोटोसेल के साथ मॉडल ए शुद्ध भार | 4.4 किलो | |
मॉडल बी शुद्ध भार | 3.9 किलो | |
मॉडल बी फोटोसेल के साथ शुद्ध वजन | 4.3 किलो | |
प्रमाणपत्र | सीई,सीबी,आरओएचएस |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Hugh Hu
दूरभाष: +86 136 8680 7553