प्रमाणन: | CE, RoHS, CB |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
---|---|
मूल्य: | 70.64 |
प्रतिरूप संख्या।: | आरएल-जी 7-100W | शक्ति: | ≥100W |
---|---|---|---|
आवेदन: | पार्क, स्क्वायर, फैक्टरी, गार्डन | आईपी रेटिंग: | IP66 |
ऑपरेटिंग वोल्टेज: | 100-240V | इनपुट वोल्टेज: | 220V |
परिवहन पैकेज: | 666*295*150 मिमी | विनिर्देश: | 613*240*109 |
ट्रेडमार्क: | रयग टेक | मूल: | चाइना में बना |
एचएस कोड: | 9405429000 | उत्पादन क्षमता: | 10000pcs/महीना |
आइटम नंबर | RL-S7-100W | |
पावर | 100W | |
एलईडी चमकदार दक्षता | 120-130lm/w | |
एलईडी मात्रा | 4-इन-वन लेंस | 144pcs 3030 |
चमकदार प्रवाह | 3030 | 13000±10% |
एलईडी चमकदार दक्षता | 140-150lm/w | |
एलईडी मात्रा | 6-इन-वन लेंस | 216pcs 3030 |
चमकदार प्रवाह | 3030 | 14500±10% |
एलईडी चमकदार दक्षता | 170-180lm/w | |
एलईडी मात्रा | 8-इन-वन लेंस | 72pcs 5050 |
चमकदार प्रवाह | 5050 | 17500±10% |
लैंप ए आकार | 613*240*109mm | |
फोटोसेल के साथ लैंप ए आकार | 613*240*130mm | |
वोल्टेज | AC100V-240V 50/60HZ | |
रंग तापमान | गर्म सफेद | 3000-4000K |
तटस्थ सफेद | 4000-5000K | |
ठंडा सफेद | 5000-6000K | |
बीम कोण | 4-इन-वन लेंस | 60°/90°/120°/T2M/T3M/T4M |
रंग प्रतिपादन सूचकांक (CRI) | Ra>70 | |
पावर सप्लाई दक्षता | >88% | |
पावर फैक्टर (PF) | >0.95 | |
कुल हार्मोनिक विरूपण (THD) | ≤15% | |
आईपी रैंक | आईपी 66 | |
मॉडल ए नेट वजन | 4.92KG | |
फोटोसेल के साथ मॉडल ए नेट वजन | 5.32KG | |
मॉडल बी नेट वजन | 4.8KG | |
फोटोसेल के साथ मॉडल बी नेट वजन | 5.2KG | |
प्रमाणपत्र | CE,CB,RoHS |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Hugh Hu
दूरभाष: +86 136 8680 7553