प्रमाणन: | CB, CE, RoHS |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
---|---|
मूल्य: | 110.52 |
प्रतिरूप संख्या।: | आरएल-जी 7-200W | लैंप बॉडी मटेरियल: | अल्युमीनियम |
---|---|---|---|
शक्ति: | 200W | आवेदन: | स्क्वायर, हाईवे, गार्डन, पार्किंग स्थल |
आईपी रेटिंग: | IP66 | इनपुट वोल्टेज: | 100-240V |
प्रकाश स्रोत के साथ: | प्रकाश स्रोत के साथ | परिवहन पैकेज: | 693*300*109 मिमी |
विनिर्देश: | 747*355*150 मिमी | ट्रेडमार्क: | रयग टेक |
मूल: | चीन | एचएस कोड: | 9405429000 |
उत्पादन क्षमता: | 10000pcs/महीना |
आइटम नंबर | RL-S7-200W | |
पावर | 200W | |
एलईडी चमकदार दक्षता | 120-130lm/w | |
एलईडी प्रकार | 3030 | |
एलईडी मात्रा | 4-इन-वन लेंस | 256pcs 3030 |
चमकदार प्रवाह | 3030 | 26000±10% |
एलईडी चमकदार दक्षता | 140-150lm/w | |
एलईडी प्रकार | s3030 | |
एलईडी मात्रा | 6-इन-वन लेंस | 384pcs 3030 |
चमकदार प्रवाह | 3030 | 29000±10% |
एलईडी चमकदार दक्षता | 170-180lm/w | |
एलईडी प्रकार | 5050 | |
एलईडी मात्रा | 8-इन-वन लेंस | 128pcs |
चमकदार प्रवाह | 5050 | 35000±10% |
लैंप का आकार | 693*300*109mm | |
फोटोसेल के साथ लैंप का आकार | 693*300*130mm | |
वोल्टेज | AC100V-240V 50/60HZ | |
रंग तापमान | वार्म व्हाइट | 3000-4000K |
न्यूट्रल व्हाइट | 4000-5000K | |
कूल व्हाइट | 5000-6000K | |
बीम कोण | 4-इन-वन लेंस | 60°/90°/120°/T2M/T3M/T4M |
कलर रेंडरिंग इंडेक्स (CRI) | Ra>70 | |
पावर सप्लाई दक्षता | >88% | |
पावर फैक्टर (PF) | >0.95 | |
कुल हार्मोनिक विरूपण (THD) | ≤15% | |
IP रैंक | IP 66 | |
मॉडल ए नेट वजन | 6.47KG | |
फोटोसेल के साथ मॉडल ए नेट वजन | 6.87KG | |
मॉडल बी नेट वजन | 6.3KG | |
फोटोसेल के साथ मॉडल बी नेट वजन | 6.7KG | |
प्रमाणपत्र | CE, CB, RoHS |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Hugh Hu
दूरभाष: +86 136 8680 7553