प्रमाणन: | CE, EMC, LVD, RoHS |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
---|---|
मूल्य: | 222.22 |
प्रतिरूप संख्या।: | Rygh-LSL-U600W | शक्ति: | 600W |
---|---|---|---|
आवेदन: | स्टेडियम | आईपी रेटिंग: | IP66 |
ऑपरेटिंग वोल्टेज: | 85-265V | इनपुट वोल्टेज: | एसी 85-305V |
एलईडी चिप्स ब्रांड: | एसएमडी 5050 | दीपक चमकदार प्रवाह (एलएम): | 102000 |
वारंटी (वर्ष): | 5 वर्ष | बीम कोण (°): | 10/20/40/60/90 |
दीपक चमकदार दक्षता (LM/W): | 170 | कामकाजी तापमान: | -40 - 55 |
रंग प्रतिपादन सूचकांक: | 70 | प्रकाश स्रोत: | नेतृत्व किया |
कम रोशनीदार का समर्थन करें: | हाँ | जीवनकाल (घंटे): | 50000 |
उत्पाद भार: | 13.5 किग्रा | ऊर्जा घटक: | पीएफ> 0.95 |
ढकना: | एल्यूमीनियम+टेम्पर्ड ग्लास | आवास रंग: | काला |
चालक: | इन्वेंट्रोनिक्स/सोसेन | काम का समय (घंटे): | 50000 |
ट्रेडमार्क: | रयग टेक | मूल: | शेन्ज़ेन |
एचएस कोड: | 9405429000 | उत्पादन क्षमता: | 5000 टुकड़े/महीना |
पद |
600W एलईडी बाढ़ प्रकाश |
मॉडल संख्या |
RYGH-LSL-U600W |
दीपक प्रकाश दक्षता ((lm/w) |
170lm/w |
इनपुट वोल्ट |
AC 85-305V |
बीम कोण ((°) |
10/20/40/60/90 डिग्री वैकल्पिक |
आवेदन |
बिलबोर्ड, प्लाजा, बिल्डिंग, सुरंग, पार्क, स्क्वायर, पार्किंग स्थल, |
रंग |
काला |
एलईडी प्रकाश स्रोत |
एसएमडी 5050 |
दीपक शक्ति ((W) |
600W |
रंग तापमान ((CCT) |
2700-7000K |
ड्राइवर |
SOSEN/INVENTONICS |
शक्ति कारक |
>0.95 |
सामग्री |
एल्यूमीनियम + ग्लास |
कंपनी प्रोफ़ाइल
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Hugh Hu
दूरभाष: +86 136 8680 7553